| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Präsident | Matthias Althaus | matthiasalthaus@bluewin.ch |
| Juniorenobmann & Vize-Präsident & Spiko | Michi Disch | bigdisch@hotmail.com |
| Finanzen | Philipp Schmid | pschmid1990@bluewin.ch |
| Beisitzer | Mirza Seferovic | |
| Schiedsrichter-Verantwortlicher | Muzaffer Coskun | muzaffer.coskun@gmx.ch |
| Marketing / Sponsoring | Gauti Kumaravelu | gauti.kumaravelu@baloise.ch |
| Beisitzer | Reto Schefer | retos3@hotmail.com |
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Schiedsrichter & Schiri-Obmann | Muzaffer Coskun | muzaffer.coskun@gmx.ch |
| Schiedsrichter | David Cachovan | muzaffer.coskun@gmx.ch |
| Schiedsrichter | Moustafa Mohamed | m.moustafa@gmx.ch |
| Schiedsrichter | Danilo Albano | daniloalbano2020@icloud.com |
| Schiedsrichter | Graziano Del Gaudio | delgaudio.graziano000@gmail.com |
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Präsident Club 95 | Fabio Wetjens | |
| OK-Chef Internes Hallenturnier | Remo Künzler | remo.kue@bluewin.ch |
| OK-Chef Otmar Grümpeli | Stefan Hochreutener | stefan.hochreutener@gruempeli.ch |
| OK-Chef Bröggler Ohrenball | Rafael Schmid | rafi.schmid@bluewin.ch |
| Clublokal | Michi Disch | bigdisch@hotmail.com |
Kategorie Hauptplatz / Belag Naturrasen / Masse (Länge/Breite) 100/64
Berechtigt 2. Liga / Erstellungsjahr 1958
Sitzplätze 350 / Stehplätze 1500 / Beleuchtung LUX horizontal 100
Kategorie Nebenplatz / Belag Naturrasen / Masse (Länge/Breite) 95/50
Berechtigt 4. Liga / Erstellungsjahr 1958
Stehplätze 300 / Beleuchtung LUX horizontal 100